WEKO3
アイテム
Comparison of intraoperative blood loss during spinal surgery using either remifentanil or fentanyl as an adjuvant to general anesthesia
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2011933
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/201193351c579a0-8110-46b0-ba67-df523371de61
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
CC BY 2.0
|
| Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1186/1471-2253-13-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 10.1186/1471-2253-13-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Comparison of intraoperative blood loss during spinal surgery using either remifentanil or fentanyl as an adjuvant to general anesthesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
カワノ, ヒロアキ
× カワノ, ヒロアキ
× マナベ, サワ
× マツモト, トモミ
× 濵口, 英佑× 木下, 倫子
WEKO
453
× タダ, フミヒコ
× 大下, 修造
WEKO
1532
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Background: Remifentanil enhances intraoperative hemodynamic stability, suggesting that it may decrease intraoperative blood loss when included as an adjuvant to general anesthesia. This retrospective study compared intraoperative blood loss during spinal surgery in patients administered either remifentanil or fentanyl as an opioid adjuvant. Methods: We reviewed clinical and surgical data from 64 consecutive laminoplasty or laminectomy patients treated at National Hospital Organization Zentsuji Hospital between April 2010 and March 2011. Patients received either remifentanil (n = 35) or fentanyl (n = 29) as an opioid analgesic during general anesthesia. In addition to intraoperative blood loss, indices of hemodynamic stability, including heart rate as well as systolic, mean, and diastolic blood pressure (BP), were compared over the entire perioperative period between remifentanil and fentanyl groups. Results: The remifentanil group exhibited significantly lower intraoperative arterial BP than the fentanyl group. Intraoperative blood loss was also significantly lower in the remifentanil group (125 ± 67 mL vs. 165 ± 82 mL, P =0.035). Conclusions: Intraoperative blood loss during spinal surgery was decreased in patients who received remifentanil as an opioid adjuvant, possibly because of lower intraoperative BP. A larger-scale prospective randomized controlled trial is warranted to confirm our results and to test whether remifentanil can decrease intraoperative blood loss during other surgical procedures. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Intraoperative blood loss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Remifentanil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Hemodynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Fentanyl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Spinal surgery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | General anesthesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : BMC Anesthesiology 巻 13, p. 46, 発行日 2013-12-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 14712253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12034694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子 | 393663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||