WEKO3
アイテム
段階的経済成長,貧困のワナとオーバーテーキング
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2000578
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2000578b472ecf3-3c54-4138-acb1-410e2bdcd44f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-18 | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 段階的経済成長,貧困のワナとオーバーテーキング | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ダンカイテキ ケイザイ セイチョウ ヒンコン ノ ワナ ト オーバー テーキング | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
タイトル別表記 | ||||||
その他のタイトル | Phased Economic Growth, Poverty Traps and Overtaking | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
趙, 彤
× 趙, 彤 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper presents a unified endogenous growth model which can explain phased economic growth and the possibility of poverty traps and overtaking. Shift in the prime economic growth engines is the main mechanism for phased economic growth. And the timing of shift in the prime engines decides whether economy is in sustainable growth or fall into poverty traps or catch-up and overtaking. To explain poverty traps and overtaking, such severe assumptions as increasing returns or intermediate critical value which are wildly used in previous works are not assumed in this paper. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
ja : 徳島大学社会科学研究 巻 21, p. 59-77, 発行日 2008-02 |
|||||
収録物ID | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09146377 | |||||
収録物ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10008607 | |||||
備考 | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 公開日:2010年1月24日で登録したコンテンツは、国立情報学研究所において電子化したものです。 | |||||
EID | ||||||
識別子 | 177811 | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn |