WEKO3
アイテム
社会経済特性と人口動態から見た吉野川流域の地域構造
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2001098
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2001098d4ddb8e6-05b8-420a-9fe8-a5f783ae0f22
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LID201202282002.pdf (7.47 MB)
|
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-12 | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 社会経済特性と人口動態から見た吉野川流域の地域構造 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | シャカイ ケイザイ トクセイ ト ジンコウ ドウタイ カラ ミタ ヨシノガワ リュウイキ ノ チイキ コウゾウ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
タイトル別表記 | ||||||
その他のタイトル | The Regional Structure of Area up Yoshino River,Shikoku : Socio-economic Characteristics and Change of Population | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
豊田, 哲也
× 豊田, 哲也 |
|||||
bibliographic_information |
ja : 徳島大学総合科学部人間社会文化研究 巻 14, p. 1-25, 発行日 2007 |
|||||
収録物ID | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09199411 | |||||
収録物ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10436735 | |||||
item_1723180141928 | ||||||
識別子 | 161213 | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn |