WEKO3
アイテム
General anesthesia for electroconvulsive therapy with Brugada electrocardiograph pattern
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LID201112071016.pdf (636 KB)
|
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-12-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | General anesthesia for electroconvulsive therapy with Brugada electrocardiograph pattern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
堤, 保夫
× 堤, 保夫× 富山, 芳信
WEKO
1544
× ホリカワ, ヨウスケ
× 酒井, 陽子
WEKO
656
× オオシタ, ナオヒロ
× 田中, 克哉
WEKO
1645
× 大下, 修造
WEKO
1532
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Brugada syndrome is characterized by an electrocardiograph pattern of right bundle-branch block and has an increased risk for cardiac arrest due to malignant arrhythmia. We describe the successful anesthetic management for electroconvulsive therapy in a patient with Brugada electrocardiograph pattern. Patients with Brugada ECG pattern are not recommended to use neostigmine which augments ST elevation. Sugammadex was administered as a neuromuscular reversal agent in this case. Sugammadex provides rapid reversal of profound rocuronium-induced neuromuscular blockade under propofol anesthesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | electroconvulsive therapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ECT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Brugada electrocardiograph pattern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : The journal of medical investigation : JMI 巻 58, 号 3-4, p. 273-276, 発行日 2011-08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13431420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11166929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | The journal of medical investigation : http://medical.med.tokushima-u.ac.jp/jmi/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 266469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |