WEKO3
アイテム
High STAT4 Expression is a Better Prognostic Indicatorin Patients with Hepatocellular Carcinoma After Hepatectomy
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1245/s10434-014-3861-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1245/s10434-014-3861-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | High STAT4 Expression is a Better Prognostic Indicatorin Patients with Hepatocellular Carcinoma After Hepatectomy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | STAT4高発現は、肝細胞癌切除症例において予後良好因子である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Prognostic Role of STAT4 Expression in HCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
ウベツ, ギザチョー イスモー
× ウベツ, ギザチョー イスモー
× 宇都宮, 徹× 石川, 大地
WEKO
845
× 山田, 眞一郎
WEKO
792
× 池本, 哲也
WEKO
265
× 森根, 裕二
WEKO
193
× 岩橋, 衆一× 齋藤, 裕
WEKO
702
× 荒川, 悠佑× 居村, 暁× 金本, 真美× Zhu, Chengzhan
× 坂東, 良美
WEKO
1559
× 島田, 光生
WEKO
1253
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 肝臓癌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | STAT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | JAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Nontumor Tissue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Curative Hepatectomy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | IFNG Expression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Nontumor Liver Tissue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Hepatic Venous Invasion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annals of Surgical Oncology 巻 21, 号 4 Supplement, p. 721-728, 発行日 2014-06-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 10689265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 15344681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11016573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12109603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 内容要旨・審査要旨・論文要約の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201606101005.pdf 論文要約 : LID201606101006.pdf 本論文は, 著者Gizachew Yismaw Wubetuの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。 学位授与者所属 : 徳島大学大学院医科学教育部(医学専攻) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 296207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与番号 | 甲第2958号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位記番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 甲医第1291号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | 2016-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与機関名 | 徳島大学 |