WEKO3
アイテム
A case of early-stage lung cancer detected by autofluorescence bronchoscopy
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2003944
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/20039442b25d34f-6dd2-4f71-8aba-0eccf19f84a6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2152/jmi.51.234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.2152/jmi.51.234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A case of early-stage lung cancer detected by autofluorescence bronchoscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
埴淵, 昌毅
× 埴淵, 昌毅
WEKO
1563
× 矢野, 聖二
× エダクニ, ノブタカ
× イナヤマ, マミ
× 曽根, 三郎
WEKO
1531
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A 71-year-old man was referred to our hospital for further examination of abnormal sputum cytology. No abnormal nodular shadows were detected in chest X-ray and chest CT. The location of the tumor was clearly identified as a defect of autofluorescence by autofluorescence bronchoscopy at the bifurcation between the left B1+2 and B3 bronchi, whereas it was quite difficult by conventional bronchoscopy. Trans bronchial biopsy revealed squamous cell carcinoma. Further examinations yielded the diagnosis of early-stage lung cancer. Photodynamic therapy was performed and complete response was confirmed. This case indicates the efficacy of auto fluorescence bronchoscopy for detecting early-stage lung cancer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | early-stage lung cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | autofluorescence bronchoscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | photodynamic therapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : The journal of medical investigation : JMI 巻 51, 号 3-4, p. 234-237, 発行日 2004-08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13431420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11166929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 146361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |