WEKO3
-
RootNode
アイテム
A patient with octopus pot-shaped cardial cancer that metastasized to multiple organs
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2003964
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/20039646a087bdc-815a-4cb2-aa47-57ab2d22268a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2152/jmi.52.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.2152/jmi.52.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A patient with octopus pot-shaped cardial cancer that metastasized to multiple organs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
シライシ, タツヒコ
× シライシ, タツヒコ
× 清水, 一郎
× ホリエ, タカヒロ
× 岡崎, 三千代
× テラオカ, モモコ
× タケイチ, カズノリ
× 上原, 康三
× フジワラ, ケンスケ
× フジワラ, ソウイチロウ
× ヤマモト, ヒロフミ
× 井内, 新
× ワカツキ, シンゴ
× 伊東, 進 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A 71-year-old male was admitted for abdominal fullness. The condition rapidly deteriorated in a short period (3weeks), and the patient died. Autopsy revealed a protruding lesion measuring about 3 cm with erosion measuring 5mmin diameter immediately below the esophago-gastric conjugation site, suggesting primary cardial undifferentiated adenocarcinoma. In the primary focus, changes on the mucosal surface were almost normal. However, below the mucosa, infiltration of cancer cells was observed in an approximately 3 cm area along the gastric wall. Simultaneously, the site of infiltration was markedly increased in deep areas. Extra serous infiltration was observed. The morphology was special, and resembled an octopus pot, a trap used to catch octopuses in Japan, with a narrow top and a broad base. In our patient, metastatic lesions were detected in multiple organs, including the stomach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | octopus pot-shaped cardial cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | metastasis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : The journal of medical investigation : JMI 巻 52, 号 1-2, p. 122-125, 発行日 2005-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13431420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11166929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 124130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |