WEKO3
アイテム
追越挙動に基づく車道部自転車通行空間の安全感評価モデルの開発
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2004181
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/200418191f9d82c-cf47-459b-9604-763eb07116f5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jscejipm_72_5_I_845.pdf (2.16 MB)
|
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-12-26 | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2208/jscejipm.72.I_845 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
関連名称 | 10.2208/jscejipm.72.I_845 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 追越挙動に基づく車道部自転車通行空間の安全感評価モデルの開発 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | DEVELOPMENT OF EVALUATION MODEL FOR SAFETY PERCEPTION IN PASSING BY VEHICLES ON CARRIAGEWAY CYCLING | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
原澤, 拓也
× 原澤, 拓也
× 山中, 英生× 西本, 拓弥
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 安全で快適な自転車利用環境の創出に向けたガイドラインは,自転車専用通行帯や,車道混在による通行空間を中心として,ネットワークを形成する方針を示している.一方,多くの自転車利用者は,車道部を通行することに不安を感じているのが現実と思われる.車道部自転車通行空間の普及には“安全感”を確保するための交通条件や街路要素を明らかにすることが肝要と言える.本研究では,自転車が自動車に追い越される現象に着目して,追い越され時の安全感評価モデルを開発することで,追い越した自動車の速度,自転車との離隔幅,車種といった特性に加えて,自転車専用通行帯,カラー舗装,矢羽根,ピクトグラムなどの車道での通行空間表示が安全感に与える影響を定量的に明らかにした . | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | “Guidelines for creating a safe and comfortable bicycle friendly environment” in 2012 adopted a policy that bicycle networks should be created mainly by bicycle lane type, and shared space on carriageway. Street design to secure safety sense of cyclists is needed because most of cyclists feel danger when they cycle on carriageway. The aim of this study is to build evaluation models from a viewpoint of bicycles' safety perception in order to clear the condition for the safety sense of cyclists in passing by vehicles. In conclusion, the effects by several features of passing vehicles and streets are measured, and colored bicycle lane itself can improve safety sense of cyclists even the distance and velocity of passing vehicles are same. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | bicycle lane | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | bicycle probe system | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | cyclists' evaluation | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Tokyo metropolitan area | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 土木学会論文集D3(土木計画学) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. D3 (Infrastructure Planning and Management) 巻 72, 号 5, p. I_845-I_852, 発行日 2016 |
|||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 21856540 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
値 | 掲載巻号の別名:土木計画学研究・論文集第33巻 | |||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
権利情報 | © 2016 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||
識別子 | 324042 | |||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn |