WEKO3
アイテム
A Questionnaire System with an Authentication Framework Considering Online Activities of Users
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2004788
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2004788b490ae08-5196-4d7e-8c33-acc687900c9a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-07-30 | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1002/tee.22665 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1002/tee.22665 | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | A Questionnaire System with an Authentication Framework Considering Online Activities of Users | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
著者 |
関, 陽介
× 関, 陽介× 松浦, 健二
WEKO
1209
× 佐野, 雅彦
WEKO
158
× 上田, 哲史
WEKO
98
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | It is difficult to distribute online questionnaire adequately to those subjects who satisfy requirements of investigations. In addition, low questionnaire response rates, because of factors such as overlooking request emails and noncooperation to answer the questionnaires, sometimes annoy the investigators. Now that today’s organizational systems adopt a unified authentication framework of which logging function stores authentication records of users in federated systems, the possible solution for these problems arises by utilizing the log data and adding the questionnaire process to the framework. The present paper proposes a flow controlling mechanism arranged in a major unified authentication framework and describes how to utilize log data on the framework to select target persons for questionnaires and increase the response rates. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | questionnaires | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Shibboleth | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | questionnaire response rates | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 巻 13, 号 7, p. 1071-1072, 発行日 2018-03-26 |
|||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 19314981 | |||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1280132X | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | John Wiley & Sons, Inc. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
値 | This is the peer reviewed version of the following article: Seki, Y. , Matsuura, K. , Sano, M. and Ueta, T. (2018), A questionnaire system with an authentication framework considering online activities of users. IEEJ Trans Elec Electron Eng, 13: 1071-1072. doi:10.1002/tee.22665, which has been published in final form at https://doi.org/10.1002/tee.22665. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Self-Archiving. | |||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2018 Institute of Electrical Engineers of Japan. | |||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||
識別子 | 334586 | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |