WEKO3
アイテム
Scour Depth Evaluation of a Bridge with a Complex Pier Foundation
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2005358
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/20053581b7acf92-5cd9-4ff7-9a17-9704b54e3ec6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-09-21 | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s12205-017-1769-1 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
関連名称 | 10.1007/s12205-017-1769-1 | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Scour Depth Evaluation of a Bridge with a Complex Pier Foundation | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者 |
Liao, Kuo-Wei
× Liao, Kuo-Wei
× 武藤, 裕則
WEKO
474
× Lin, Jhe-Yu
|
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | A scour depth prediction formula for a river bridge is established using experimental data in which the effects of the pier, pile-cap and pile group are considered. More than 170 experimental data entries, including different pier structural sizes, flow depths and soil covering depths, are collected and verified by existing formulae, which failed to deliver a promising prediction. A machine learning prediction model was then developed to enhance the accuracy. For application purpose, a sequential quadratic programming optimization was adopted to construct an explicit prediction formula. The MAPE was significantly improved from 102.8 to 28.9. The results indicate that the proposed formula can simultaneously satisfy the requirements of accuracy and simplicity. The proposed formula has the advantages of being conceptually consistent with observed scour behaviors and provides a solid scour depth prediction, which is an important and critical step in the bridge safety evaluation if floods are considered. | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | scour | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | flood | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | complicated foundation | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | optimization | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | machine learning | |||||||||||||||
書誌情報 |
en : KSCE Journal of Civil Engineering 巻 22, 号 7, p. 2241-2255, 発行日 2017-10-12 |
|||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 12267988 | |||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 19763808 | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | Korean Society of Civil Engineers | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
値 | This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in KSCE Journal of Civil Engineering.The final publication is available at link.springer.com | |||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
権利情報 | ©2018 Korean Society of Civil Engineers | |||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||
識別子 | 330849 | |||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng |