WEKO3
-
RootNode
アイテム
Overexpression of C16orf74 is involved in aggressive pancreatic cancers
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2006191
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/20061911a9824f2-406b-473a-8ccb-2e979d73fb21
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.18632/oncotarget.10912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.18632/oncotarget.10912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Overexpression of C16orf74 is involved in aggressive pancreatic cancers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
ナカムラ, トオル
× ナカムラ, トオル
× 片桐, 豊雅
WEKO
316
× サトウ, ショウキ
× クシビキ, トシヒロ
× ホンタニ, コウジ
× ツチカワ, タカヒロ
× ヒラノ, サトシ
× ナカムラ, ユウスケ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Clinical outcome of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) has not been improved in the last three decades due to the lack of effective molecular-targeted drugs. To identify a novel therapeutic target for PDAC, we have performed genome-wide anamysis and found that Homo sapiens chromosome 16 open reading frame 74 (C16orf74) was up-regulated in the vast majority of PDAC. Overexpression of C16orf74 protein detected by immunohistochemical analysis was an independent prognostic factor for patients with PDAC. The knockdown of endogenous C16orf74 expression in the PDAC cell lines KLM-1 and PK-59 by vector-based small hairpin-RNA (shRNA) drastically attenuated the growth of those cells, whereas ectopic C16orf74 overexpression in HEK293T and NIH3T3 cells promoted cell growth and invasion, respectively. More importantly, the endogenous threonine 44 (T44)-phosphorylated form of C16orf74 interacted with the protein phosphatase 3 catalytic subunit alpha (PPP3CA) via the PDIIIT sequence in the PPP3CA-binding motif within the middle portion of C16orf74 in PDAC cells. The overexpression of mutants of C16orf74 lacking the PDIIIT sequence or T44 phosphorylation resulted in the suppression of invasive activity compared with wild-type C16orf74, indicating that their interaction should be indispensable for PDAC cell invasion. These results suggest that C16orf74 plays an important role for PDAC invasion and proliferation, and is a promising target for a specific treatment for patients with PDAC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | pancreatic cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | novel gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | molecular target | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Oncotarget 巻 8, 号 31, p. 50460-50475, 発行日 2016-07-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 19492553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Impact Journals, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Copyright: Nakamura et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 3.0 (CC BY 3.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 316894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |
Share
Cite as
ナカムラ, トオル, 片桐, 豊雅, サトウ, ショウキ, クシビキ, トシヒロ, ホンタニ, コウジ, ツチカワ, タカヒロ, ヒラノ, サトシ, ナカムラ, ユウスケ, 2016, Overexpression of C16orf74 is involved in aggressive pancreatic cancers: Impact Journals, LLC, 50460–50475 p.
Loading...