WEKO3
-
RootNode
アイテム
Sequential speckle tracking imaging to detect early stage of cancer therapeutics-related cardiac dysfunction in a patient with breast cancer
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-04-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s12574-019-00423-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1007/s12574-019-00423-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Sequential speckle tracking imaging to detect early stage of cancer therapeutics-related cardiac dysfunction in a patient with breast cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
西條, 良仁
× 西條, 良仁
WEKO
1437
× 楠瀬, 賢也
WEKO
231
× ヤマダ, ナオ
× 山田, 博胤
WEKO
197
× ニシオ, ススム
× ヒラタ, ユキナ
× 佐田, 政隆
WEKO
309
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | cancer therapeutics-related cardiac dysfunction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | onco-cardiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | echocardiography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | speckle tracking method | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | global longitudinal strain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Journal of Echocardiography 巻 18, 号 2, p. 134-135, 発行日 2019-02-27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13490222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880344X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12042477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Echocardiography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | The final publication is available at link.springer.com. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 350373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |
Share
Cite as
西條, 良仁, 楠瀬, 賢也, ヤマダ, ナオ, 山田, 博胤, ニシオ, ススム, ヒラタ, ユキナ, 佐田, 政隆, 2019, Sequential speckle tracking imaging to detect early stage of cancer therapeutics-related cardiac dysfunction in a patient with breast cancer: Springer Japan, 134–135 p.