WEKO3
アイテム
Polarization Dependence of Carrier Extraction from Dual-Polarization Phase-Conjugated Twin Waves with Sum-Frequency Generation in a Pump Phase-Locked Loop for Phase-Sensitive Optical Amplifier Repeaters
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2006388
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/20063882828fe0c-4e33-4c7e-8287-6df0a294914d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
le_46_6_326.pdf (985 KB)
|
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-04 | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Polarization Dependence of Carrier Extraction from Dual-Polarization Phase-Conjugated Twin Waves with Sum-Frequency Generation in a Pump Phase-Locked Loop for Phase-Sensitive Optical Amplifier Repeaters | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||
その他のタイトル | 位相感応型光増幅のための励起光位相同期回路における和周波光発生型キャリア抽出の偏波依存性 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
著者 |
岡村, 康弘
× 岡村, 康弘× 長富, 郁哉
× 高田, 篤 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | This study aimed to build a numerical model of carrier extraction from dual-polarization phase-conjugated twin waves (DP-PCTWs) to investigate polarization dependence on the carrier extraction in a pump phase-locked loop for phase-sensitive optical amplifier repeaters. First, the numerical model was developed, and extracted carrier power of 40-Gbit/s DP-PCTWs with quadrature phase-shift keying format was calculated. Numerical results show the extracted carrier disappears when the PCTWs are circular polarization, and polarization dependence exists on the carrier extraction. Then, carrier extraction of a 10-Gbit/s DP-PCTW with binary phase-shift keying format was experimentally demonstrated. The extracted carrier power was found to be relatively low when the DP-PCTWs are circular polarization, and this trend agrees closely with the numerical results. These results show the reasonability of the numerical model and existence of polarization dependence on the carrier extraction from DP-PCTWs. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Phase-sensitive optical amplifier | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Optical phase-locked loop | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Polarization dependence | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Carrier extraction | |||||||||||
書誌情報 |
ja : レーザー研究 en : The Review of Laser Engineering 巻 46, 号 6, p. 326-330, 発行日 2018-06 |
|||||||||||
収録物ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 03870200 | |||||||||||
収録物ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 13496603 | |||||||||||
収録物ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00255326 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | レーザー学会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
EID | ||||||||||||
識別子 | 338563 | |||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng |