WEKO3
-
RootNode
アイテム
Periostin is frequently overexpressed and enhances invasion and angiogenesis in oral cancer
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2006636
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/20066369d322d2d-4f28-4f54-8d0c-ff0f9795dcaf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-08-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6603431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1038/sj.bjc.6603431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Periostin is frequently overexpressed and enhances invasion and angiogenesis in oral cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Periostin overexpression and oral cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Siriwardena, BSMS
× Siriwardena, BSMS
× 工藤, 保誠
WEKO
572
× オガワ
× キタガワ
× キタジマ
× ハタノ
× Tilakaratne, WM
× 宮内, 睦美
× 高田, 隆
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Oral squamous-cell carcinoma (OSCC) is one of the most common types of human cancer. Typically OSCC cells show persistent invasion that frequently leads to local recurrence and distant lymphatic metastasis. We previously identified Periostin as the gene demonstrating the highest fold change expression in the invasive clone by comparing the transcriptional profile of parent OSCC cell line and a highly invasive clone. Here, we demonstrated that Periostin overexpression enhanced invasiveness in oral cancer cell lines. To know the role of Periostin in invasion, angiogenesis and metastasis in OSCC cases, we first examined the expression of Periostin mRNA in 31 OSCC cases by RT–PCR and Periostin protein in 74 OSCC cases by immunohistochemistry. Then, we compared the Periostin expression with invasion pattern, metastasis and blood vessel density. Periostin mRNA and protein overexpression were frequently found in OSCC cases and Periostin expression was well correlated with the invasion pattern and metastasis. Moreover, blood vessel density of Periostin-positive cases was higher than those of Periostin-negative cases. Interestingly, recombinant Periostin enhanced capillary formation in vitro in a concentration-dependant manner. In summary, these findings suggest that Periostin may promote invasion and angiogenesis in OSCC, and that Periostin can be a strong marker for prediction of metastasis in oral cancer patients. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | periostin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | oral cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | invasion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | metastasis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | angiogenesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : British Journal of Cancer 巻 95, 号 10, p. 1396-1403, 発行日 2006-10-24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00070920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 15321827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00574355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 3.0 Unported License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 247629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |