WEKO3
アイテム
Continuous blood glucose monitoring during pediatric cardiopulmonary bypass
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2006663
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/200666300eacc3a-319f-4261-b103-06a055ff987c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
cpa_25_3.pdf (1.48 MB)
|
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-11-26 | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Continuous blood glucose monitoring during pediatric cardiopulmonary bypass | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
角田, 奈美
× 角田, 奈美× 川人, 伸次× 箕田, 直治× 曽我, 朋宏× 八木, 秀介× 里見, 志帆× 多田, 文彦
× キノシタ, ヒロユキ
× 高石, 和美× 北畑, 洋 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | The purpose of this study was to assess the accuracy and efficacy of a continuous blood glucose monitoring system (artificial endocrine pancreas; STG-22, Nikkiso, Co., Ltd., Tokyo, Japan) during pediatric cardiopulmonary bypass. Sixteen pediatric patients scheduled to undergo cardiovascular surgery with cardiopulmonary bypass (6 for atrial septal defects, 8 for ventricular septal defects and 2 for others, age: 7 months to 13 years, body weight 6.4-55.4 kg) were enrolled. The glucose sensor line of the artificial endocrine pancreas was connected to the venous side of the cardiopulmonary bypass circuit and used for continuous blood glucose monitoring. We obtained 66 samples for blood gas assessment from the cardiopulmonary bypass circuit, and i-STAT (Abbott, East Windsor, NJ, USA) was used for conventional blood glucose assessment. Data were analyzed with simple linear regression analysis using the Bland and Altman approach. After cardiopulmonary bypass was started and the aortic artery clamped, the blood glucose level rose markedly to around 300 mg/dl. Blood sampling via the venous side of the cardiopulmonary bypass circuit showed that continuous blood glucose monitoring was stable and reliable even during pediatric cardiovascular surgery with cardiopulmonary bypass. A close correlation (R = 0.97) was observed between continuous glucose measurement and conventional intermittent glucose measurements. The results of this continuous blood glucose monitoring system for cardiopulmonary bypass during pediatric cardiovascular surgery were highly reliable. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | continuous blood glucose monitoring | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | artificial endocrine pancreas | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | cardiovascular surgery | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | cardiopulmonary bypass | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | children | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 日本小児麻酔学会誌 en : Clinical Pediatric Anesthesia 巻 25, p. 3-7, 発行日 2019 |
|||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 13415603 | |||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11493244 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | The Japanese Society of Pediatric Anesthesiology | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||
識別子 | 356227 | |||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng |