WEKO3
-
RootNode
アイテム
Video-based assessments of the hind limb stepping in a mouse model of hemi-parkinsonism
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2007086
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/20070860e293e3f-f17e-4600-bf89-ede194528a4a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-01-24 | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.neures.2019.05.002 | |||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1016/j.neures.2019.05.002 | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Video-based assessments of the hind limb stepping in a mouse model of hemi-parkinsonism | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
オガワ, マサトシ
× オガワ, マサトシ
× Zhou, Yu
× ツジ, リョウスケ
× 後藤, 惠× 笠原, 二郎
WEKO
404
|
|||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Unilateral injection of 6-hydroxydopamine (6-OHDA) is commonly used to generate a rodent model of Parkinson’s disease (PD). Although motor deficits of the lower extremities represent one of the major clinical symptoms in PD patients, validated tests for assessing motor impairments of the hind limb in 6-OHDA mice are currently unavailable. We here report the video-based assessments of the asymmetric use of hind limbs in 6-OHDA mice. A significantly decreased number of spontaneous hind limb stepping was observed in the contralateral-to-lesioned side, and was dose dependently reversed by levodopa, suggesting that it could be utilized for screening PD therapeutics. | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | 6-OHDA | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | Mouse | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | Hind limb stepping | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | Hemi-parkinsonism | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Neuroscience Research 巻 154, p. 56-59, 発行日 2019-05-16 |
|||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 01680102 | |||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA10641652 | |||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11541052 | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2019. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 358018 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |
Share
Cite as
オガワ, マサトシ, Zhou, Yu, ツジ, リョウスケ, 後藤, 惠, 笠原, 二郎, 2019, Video-based assessments of the hind limb stepping in a mouse model of hemi-parkinsonism: Elsevier, 56–59 p.
Loading...