WEKO3
-
RootNode
アイテム
金ナノ粒子の光加熱により生成するマイクロ・ナノバブルの顕微鏡観察
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2007197
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2007197e7e33d62-bd4b-4220-992f-99e9cf5452f8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-05-22 | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2493/jjspe.83.631 | |||||||||||
関連名称 | 10.2493/jjspe.83.631 | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 金ナノ粒子の光加熱により生成するマイクロ・ナノバブルの顕微鏡観察 | |||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||
その他のタイトル | Microscopic Study of Microbubbles Generated by Photoexcitation of Gold Nanoparticles | |||||||||||
著者 |
柳谷, 伸一郎
× 柳谷, 伸一郎
WEKO
130
|
|||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | microbubble | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | photothermal | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | atomic force microscopy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | optical microscopy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | in-situ observation | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 精密工学会誌 en : Journal of the Japan Society for Precision Engineering 巻 83, 号 7, p. 631-635, 発行日 2017-07-05 |
|||||||||||
収録物ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 09120289 | |||||||||||
収録物ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1882675X | |||||||||||
収録物ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN1003250X | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 精密工学会 | |||||||||||
EID | ||||||||||||
識別子 | 333593 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn |