WEKO3
アイテム
Steady‐State and Time‐Resolved Optical Properties of Multilayer Film of Titanium Dioxide Sandwiched by Gold Nanoparticles and Gold Thin Film
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2007198
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/200719846249eb9-8ea5-46d9-baa1-01df2aea9ef4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1002/cnma.201900042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1002/cnma.201900042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Steady‐State and Time‐Resolved Optical Properties of Multilayer Film of Titanium Dioxide Sandwiched by Gold Nanoparticles and Gold Thin Film | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
柳谷, 伸一郎
× 柳谷, 伸一郎
WEKO
130
× タカハタ, トシヒコ
× ヨシタニ, ユウキ
× 川上, 烈生
WEKO
75
× 古部, 昭広
WEKO
763
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | We proposed metal-insulator (MI) and metal-insulator-metal (MIM) structures of titanium dioxide (TiO2) sandwiched by gold nanoparticles (AuNPs) layer and gold sputtered thin film (only for the MIM film) to couple localized plasmon mode of AuNP with multi-reflection mode and/or cavity resonator mode of TiO2. The optical extinctions of MI and MIM with differing TiO2 thickness were studied theoretically by finite-element method simulation and experimentally by optical spectrometry. The extinction peaks of MI and MIM shifted by exchanging the surrounding medium from air to TiO2. The interference of TiO2 in MI structure also affected the extinction spectra showing the oscillation along the spectrum of AuNP in TiO2. Then, the extinction degree of MIM was higher than that of MI because of the coupling between cavity resonance mode with localized plasmon mode and interband transition in AuNPs. In addition, the cross section of MI and MIM films were observed by scanning electron microscopy. The surface of thinner film was rough because TiO2 heterogeneously grew from AuNP. The irregular growth of TiO2 might have induced the wide-range extinction in 300-2500 nm after Au thin film deposition. The transient absorption spectra using a femtosecond laser were also carried out under the condition of 800 nm for excitation laser and 950 nm for probe laser. The long-lived electron (~1 ns) was observed in thick MIM film as a result of hot electron transfer from the gold nanostructure in the film. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Titanium dioxide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Gold nanoparticle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Gold thin film | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Optical extinction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Transient absorption spectroscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : ChemNanoMat 巻 5, 号 8, p. 1015-1020, 発行日 2019-04-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2199692X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Wiley-VCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | This is the peer reviewed version of the following article: S.-i. Yanagiya, T. Takahata, Y. Yoshitani, R. Kawakami, A. Furube, ChemNanoMat 2019, 5, 1015, which has been published in final form at https://doi.org/10.1002/cnma.201900042. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 349672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |