WEKO3
-
RootNode
アイテム
Correlation between optic nerve head circulation and visual function before and after anti-VEGF therapy for central retinal vein occlusion : prospective, interventional case series
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2007329
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2007329372e54df-56f2-488a-984a-504b0eac4487
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1186/s12886-016-0211-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1186/s12886-016-0211-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Correlation between optic nerve head circulation and visual function before and after anti-VEGF therapy for central retinal vein occlusion : prospective, interventional case series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
ナガサト, ダイスケ
× ナガサト, ダイスケ
× 三田村, 佳典
WEKO
426
× 仙波, 賢太郎
WEKO
754
× 赤岩, 慶
× 長澤, 利彦
× ヨシズミ, ユウキ
× タブチ, ヒトシ
× キウチ, ヨシアキ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Background: To determine the correlation between the optic nerve head (ONH) circulation determined by laser speckle flowgraphy and the best-corrected visual acuity or retinal sensitivity before and after intravitreal bevacizumab or ranibizumab for central retinal vein occlusion. Methods: Thirty-one eyes of 31 patients were treated with intravitreal bevacizumab or ranibizumab for macular edema due to a central retinal vein occlusion. The blood flow in the large vessels on the ONH, the best-corrected visual acuity, and retinal sensitivity were measured at the baseline, and at 1, 3, and 6 months after treatment. The arteriovenous passage time on fluorescein angiography was determined. The venous tortuosity index was calculated on color fundus photograph by dividing the length of the tortuous retinal vein by the chord length of the same segment. The blood flow was represented by the mean blur rate (MBR) determined by laser speckle flowgraphy. To exclude the influence of systemic circulation and blood flow in the ONH tissue, the corrected MBR was calculated as MBR of ONH vessel area – MBR of ONH tissue area in the affected eye divided by the vascular MBR – tissue MBR in the unaffected eye. Pearson’s correlation tests were used to determine the significance of correlations between the MBR and the best-corrected visual acuity, retinal sensitivity, arteriovenous passage time, or venous tortuosity index. Results: At the baseline, the corrected MBR was significantly correlated with the arteriovenous passage time and venous tortuosity index (r = -0.807, P < 0.001; r = -0.716, P < 0.001; respectively). The corrected MBR was significantly correlated with the best-corrected visual acuity and retinal sensitivity at the baseline, and at 1, 3, and 6 months (all P < 0.050). The corrected MBR at the baseline was significantly correlated with the best-corrected visual acuity at 6 months (r = -0.651, P < 0.001) and retinal sensitivity at 6 months (r = 0.485, P = 0.005). Conclusions: The pre-treatment blood flow velocity of ONH can be used as a predictive factor for the best-corrected visual acuity and retinal sensitivity after anti-VEGF therapy for central retinal vein occlusion. Trial registration: Trial Registration number: UMIN000009072. Date of registration: 10/15/2012. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Anti-vascular endothelial growth factor agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Central retinal vein occlusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Fundus-related microperimetry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Laser speckle flowgraphy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Retinal blood flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : BMC Ophthalmology 巻 16, p. 36, 発行日 2016-04-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 14712415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12035369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Trial registration: Trial Registration number: UMIN000009072 ( https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010647 ). Date of registration: 10/15/2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2016 Nagasato et al. Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 315015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |