WEKO3
-
RootNode
アイテム
Characteristics of emission from laser-induced plasma of metallic compounds in gaseous condition : The effects of gas pressure and laser pulse energy
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2007380
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/200738090fc46f4-50dd-4165-a3a2-c9bd5fd3fad3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-04-28 | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1080/00387010.2016.1173064 | |||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1080/00387010.2016.1173064 | |||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Characteristics of emission from laser-induced plasma of metallic compounds in gaseous condition : The effects of gas pressure and laser pulse energy | |||||||||||||||||||
著者 |
Wang, Zhen Zhen
× Wang, Zhen Zhen
× 出口, 祥啓
WEKO
412
× Liu, Ren Wei
× Yan, Jun Jie
× Liu, Ji Ping
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述 | Low pressure laser-induced breakdown spectroscopy was employed to measure mercury, strontium, and cesium under different conditions. Mercury was measured in detail to discuss the effects of pressure, laser pulse energy, delay time, and buffer gas. The continuum emission from plasma reduced dramatically to enhance signal to background ratio due to the change of influence of electron impact ionization process when reducing pressure and decreasing laser pulse energy to some extent. The comparison of mercuric chloride and mercury, as well as strontium and cesium measurements, demonstrates the enhancement of detection ability for trace species measurement using low pressure laser-induced breakdown spectroscopy. | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題 | Trace species | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題 | Laser-induced breakdown spectroscopy | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題 | Low pressure | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題 | Plasma generation process | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Spectroscopy Letters 巻 49, 号 6, p. 396-403, 発行日 2016-04-11 |
|||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 15322289 | |||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00387010 | |||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00847833 | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
値 | This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Spectroscopy Letters on 11/04/2016, available online: http://www.tandfonline.com/10.1080/00387010.2016.1173064. | |||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||
識別子 | 312671 | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng |