WEKO3
-
RootNode
アイテム
Emission Characteristics of Laser-Induced Plasma Using Collinear Long and Short Dual-Pulse Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2007384
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2007384bbdabe5f-af85-4840-9e8a-c51d5ec664cf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-04-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1177/0003702817693239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1177/0003702817693239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Emission Characteristics of Laser-Induced Plasma Using Collinear Long and Short Dual-Pulse Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Emission characteristics of laser-induced plasma using collinear long and short dual-pulse LIBS | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Wang, Zhenzhen
× Wang, Zhenzhen
× 出口, 祥啓
WEKO
412
× Liu, Renwei
× イクトモ, アキヒロ
× Zhang, Zhenzhen
× Chong, Daotong
× Yan, Junjie
× Liu, Jiping
× Shiou, Fang-Jung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The collinear long and short dual-pulse LIBS (DP-LIBS) was employed to clarify the emission characteristics from laser-induced plasma. The plasma was sustained and became stable by the long pulse-width laser with the pulse width of 60 μs under FR (free running) condition as an external energy source. Comparing the measurement results of stainless steel in air using SP-LIBS and DP-LIBS, the emission intensity was enhanced using DP-LIBS markedly. The temperature of plasma induced by DP-LIBS was maintained at higher temperature under different gate delay time and short pulse-width laser power conditions compared with these measured using SP-LIBS of short pulse width. Moreover, the variation rates of plasma temperature measured using DP-LIBS were also lower. The superior detection ability was verified by the measurement of aluminum sample in water. The spectra were clearly detected using DP-LIBS, whereas it cannot be identified using SP-LIBS of short pulse width and long pulse width. The effects of gate delay time and short pulse-width laser power were also discussed. These results demonstrate the feasibility and enhanced detection ability of the proposed collinear long and short DP-LIBS method. | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Long pulse | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | DP-LIBS | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Enhancement | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Plasma temperature stabilization | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Underwater measurement | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Applied Spectroscopy 巻 71, 号 9, p. 2187-2198, 発行日 2017-04-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00037028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 19433530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00543544 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Society for Applied Spectroscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | SAGE Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Zhenzhen Wang, Yoshihiro Deguchi, Renwei Liu, Akihiro Ikutomo, Zhenzhen Zhang, Daotong Chong, Junjie Yan, Jiping Liu, Fang-Jung Shiou, Emission Characteristics of Laser-Induced Plasma Using Collinear Long and Short Dual-Pulse Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) , Applied Spectroscopy (Volume: 71 issue: 9) pp. 2187-2198 . Copyright © 2017 SAGE Publications. DOI: 10.1177/0003702817693239. | |||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 333533 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |