WEKO3
-
RootNode
アイテム
Binarization of enhanced depth imaging optical coherence tomographic images of an eye with Wyburn-Mason syndrome : a case report
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2007703
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2007703b37d4703-2b77-455b-8086-01d100c90240
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1186/s12886-015-0014-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1186/s12886-015-0014-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Binarization of enhanced depth imaging optical coherence tomographic images of an eye with Wyburn-Mason syndrome : a case report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
岩田, 明子
× 岩田, 明子
× 三田村, 佳典
WEKO
426
× 仁木, 昌徳
× 仙波, 賢太郎
WEKO
754
× 江川, 麻理子
WEKO
293
× 香留, 崇× ソノダ, ショウゾウ
× サカモト, タイジ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Background: To report a thicker choroid and larger choroidal luminal area in an eye with Wyburn-Mason syndrome. To the best of our knowledge, this is the first report demonstrating an increase in the choroidal thickness and the luminal area in a case of Wyburn-Mason syndrome. In addition, we report the changing appearance of retinal arteriovenous malformations over a 16-year period. Case presentation: A 27-year-old woman, who was diagnosed with Wyburn-Mason syndrome at age 11 years, visited our clinic. Her best-corrected visual acuity was 20/12.5 in the right eye and light perception in the left eye. Severely dilated, tortuous vascular loops were distributed from the optic disc over all four quadrants of the left fundus. The vascular loops in some areas were more dilated and tortuous than 16 years earlier. Optical coherence tomography (OCT) showed retinal edema with cystic changes and enlarged choroidal vessel lumens in the left eye. The subfoveal choroidal thickness was manually measured by the caliper function in the enhanced depth imaging OCT (EDI-OCT) images. Binarization of the EDI-OCT images was performed with publicly accessible ImageJ software. The examined area of the subfoveal choroid was 1,500 μm wide, and the dark areas representing the luminal areas were traced by the Niblack method. After determining the distance of each pixel, the luminal area was automatically calculated. The subfoveal choroidal thickness was 250 μm in the right eye and 462 μm in the left eye. The luminal area of the 1,500-μm-wide subfoveal choroid was computed to be 307,165.6 μm2 in the right eye and 545,780.7 μm2 in the left eye. Conclusions: The EDI-OCT images showed a thicker choroid, and binarization of the EDI-OCT images showed that the luminal areas were significantly larger in the affected eye, suggesting a dilatation of the choroidal vessels. The results demonstrated that conversion of EDI-OCT images to binary images was a useful method to quantify the choroidal structure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Binarization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Choroidal structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Enhanced depth imaging optical coherence tomography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Fluorescein angiography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Wyburn-Mason syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : BMC Ophthalmology 巻 15, p. 19, 発行日 2015-03-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 14712415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12035369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2015 Iwata et al.; licensee BioMed Central. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly credited. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 315021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |