WEKO3
-
RootNode
アイテム
Photoelectron detection from transient species in organic semiconducting thin films by dual laser pulse irradiation
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2007921
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/20079213227f5bf-e34d-4f16-8c69-5a6185942a0f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-08-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.7567/APEX.10.022401 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.7567/APEX.10.022401 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Photoelectron detection from transient species in organic semiconducting thin films by dual laser pulse irradiation | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
ホソカイ, タクヤ
× ホソカイ, タクヤ
× マツザキ, ヒロユキ
× 古部, 昭広
WEKO
763
× ナカムラ, ケン
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | An Nd3+:YAG pulsed laser was employed as a light source for two-photon photoemission from organic semiconducting thin films in low vacuum and air. Photoionization by the two-photon process was confirmed in both the environments by measuring photoemission current. By constructing a pump–probe system, photoemissions from transient species formed by the pump light irradiation were detected by probe light irradiation as a result of a linear increase in the photocurrent with the pump power via a one-photon process. Thus, we propose a novel method called two-photon photoelectron yield spectroscopy to determine the excited-state energy levels in ambient environments. | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Applied Physics Express 巻 10, 号 2, p. 022401, 発行日 2017-01-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18820786 | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18820778 | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12295133 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Applied Physics | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Original content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 licence. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. | |||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 329636 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |
Share
Cite as
ホソカイ, タクヤ, マツザキ, ヒロユキ, 古部, 昭広, ナカムラ, ケン, 2017, Photoelectron detection from transient species in organic semiconducting thin films by dual laser pulse irradiation: The Japan Society of Applied Physics, 022401– p.
Loading...