WEKO3
アイテム
A method to suppress local minima for symmetrical DOPO networks
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2008252
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2008252f9a47d0d-00d8-441d-8840-dd29f6c662b9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-10-06 | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1587/nolta.11.580 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1587/nolta.11.580 | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | A method to suppress local minima for symmetrical DOPO networks | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
著者 |
アモウ, セイヤ
× アモウ, セイヤ
× 伊藤, 大輔
× 上田, 哲史
WEKO
98
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Coherent Ising machine (CIM) implemented by degenerate optical parametric oscillator (DOPO) networks can solve some combinatorial optimization problems. However, when the network structure has a certain type of symmetry, optimal solutions are not always detected since the search process may be trapped by local minima. In addition, a uniform pump rate for DOPOs in the conventional operation cannot overcome this problem. In this paper proposes a method to avoid trapping of the local minima by applying a control input in a pump rate of an appropriate node. This controller breaks the symmetrical property and causes to change the bifurcation structure temporarily, then it guides transient responses into the global minima. We show several numerical simulation results. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | coherent Ising machine | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | bifurcation | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | control | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE 巻 11, 号 4, p. 580-589, 発行日 2020-10-01 |
|||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 21854106 | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
権利情報 | ©IEICE 2020 | |||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||
識別子 | 366534 | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |