WEKO3
アイテム
LED Panel Detection and Pattern Discrimination Using UAV’s On-Board Camera for Autoflight Control
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2008487
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/200848714375e6b-96c5-40f8-8902-e3539f6c0275
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-14 | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.20965/jrm.2016.p0295 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
関連名称 | 10.20965/jrm.2016.p0295 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | LED Panel Detection and Pattern Discrimination Using UAV’s On-Board Camera for Autoflight Control | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | LED Panel Detection and Pattern Discrimination Using UAV | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
浮田, 浩行
× 浮田, 浩行
WEKO
44
× 三輪, 昌史
WEKO
241
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | The UAV flight control method we propose uses LED panels and a video camera on the UAV. Specifically, the LED panel displays patterns related to the UAV commands and blinking patterns for panel detection. A panel detection process based in UAV video camera images uses the frequency of green blinking as a cue for panel detection, then command patterns are distinguished and the UAV performs tasks based on this pattern (command). In experiments we performed for panel detection and discrimination using the UAV, we confirm the effectiveness of the proposed method for autoflight control. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | UAV | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | LED panel | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | auto flight control | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | pattern discrimination | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Fourier transformation | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Journal of Robotics and Mechatronics 巻 28, 号 3, p. 295-303, 発行日 2016-06-20 |
|||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 09153942 | |||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 18838049 | |||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA10809998 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Fuji Technology Press | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
権利情報 | This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/). | |||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||
識別子 | 330777 | |||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng |