WEKO3
-
RootNode
アイテム
Repurposing bromocriptine for Aβ metabolism in Alzheimer’s disease (REBRAnD) study : randomised placebo-controlled double-blind comparative trial and open-label extension trial to investigate the safety and efficacy of bromocriptine in Alzheimer’s disease with presenilin 1 (PSEN1) mutations
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-051343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1136/bmjopen-2021-051343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Repurposing bromocriptine for Aβ metabolism in Alzheimer’s disease (REBRAnD) study : randomised placebo-controlled double-blind comparative trial and open-label extension trial to investigate the safety and efficacy of bromocriptine in Alzheimer’s disease with presenilin 1 (PSEN1) mutations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
コンドウ, タカユキ
× コンドウ, タカユキ
× バンノ, ハルヒコ
× オクノミヤ, タロウ
× アミノ, ヨウコ
× エンドウ, カヨコ
× ナカクラ, アキヨシ
× ウオズミ, リュウジ
× キノシタ, アケミ
× タダ, ハルエ
× モリタ, サトシ
× イシカワ, ヒデヒロ
× シンドウ, アキヒロ
× ヤスダ, ケン
× タルノ, ヨウスケ
× マキ, タカクニ
× スエヒロ, タカシ
× モリ, コウジ
× イケダ, マナブ
× 藤田, 浩司
WEKO
573
× 和泉, 唯信
WEKO
1623
× カネマル, カズトミ
× イシイ, ケンジ
× シゲノブ, カズエ
× クトク, ユミコ
× スナダ, ヨシヒデ
× カワカツ, シノブ
× シオタ, シュンジ
× ワタナベ, トシフミ
× ウチカワ, オサム
× タカハシ, リョウスケ
× トミモト, ヒデカズ
× イノウエ, ハルヒサ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Introduction Alzheimer’s disease (AD) is one of the most common causes of dementia. Pathogenic variants in the presenilin 1 (PSEN1) gene are the most frequent cause of early-onset AD. Medications for patients with AD bearing PSEN1 mutation (PSEN1-AD) are limited to symptomatic therapies and no established radical treatments are available. Induced pluripotent stem cell (iPSC)-based drug repurposing identified bromocriptine as a therapeutic candidate for PSEN1-AD. In this study, we used an enrichment strategy with iPSCs to select the study population, and we will investigate the safety and efficacy of an orally administered dose of bromocriptine in patients with PSEN1-AD. Methods and analysis This is a multicentre, randomised, placebo-controlled trial. AD patients with PSEN1 mutations and a Mini Mental State Examination-Japanese score of ≤25 will be randomly assigned, at a 2:1 ratio, to the trial drug or placebo group (≥4 patients in TW-012R and ≥2 patients in placebo). This clinical trial consists of a screening period, double-blind phase (9 months) and extension phase (3 months). The double-blind phase for evaluating the efficacy and safety is composed of the low-dose maintenance period (10 mg/day), high-dose maintenance period (22.5 mg/day) and tapering period of the trial drug. Additionally, there is an open-labelled active drug extension period for evaluating long-term safety. Primary outcomes are safety and efficacy in cognitive and psychological function. Also, exploratory investigations for the efficacy of bromocriptine by neurological scores and biomarkers will be conducted. Ethics and dissemination The proposed trial is conducted according to the Declaration of Helsinki, and was approved by the Institutional Review Board (K070). The study results are expected to be disseminated at international or national conferences and published in international journals following the peer-review process. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : BMJ Open 巻 11, 号 6, p. e051343, 発行日 2021-06-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 20446055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | BMJ Publishing Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This is an open access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0) license, which permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work non-commercially, and license their derivative works on different terms, provided the original work is properly cited, appropriate credit is given, any changes made indicated, and the use is non-commercial. See: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 377478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |
Share
Cite as
コンドウ, タカユキ, バンノ, ハルヒコ, オクノミヤ, タロウ, アミノ, ヨウコ, エンドウ, カヨコ, ナカクラ, アキヨシ, ウオズミ, リュウジ, キノシタ, アケミ, タダ, ハルエ, モリタ, サトシ, イシカワ, ヒデヒロ, シンドウ, アキヒロ, ヤスダ, ケン, タルノ, ヨウスケ, マキ, タカクニ, スエヒロ, タカシ, モリ, コウジ, イケダ, マナブ, 藤田, 浩司, 和泉, 唯信, カネマル, カズトミ, イシイ, ケンジ, シゲノブ, カズエ, クトク, ユミコ, スナダ, ヨシヒデ, カワカツ, シノブ, シオタ, シュンジ, ワタナベ, トシフミ, ウチカワ, オサム, タカハシ, リョウスケ, トミモト, ヒデカズ, イノウエ, ハルヒサ, 2021, Repurposing bromocriptine for Aβ metabolism in Alzheimer’s disease (REBRAnD) study : randomised placebo-controlled double-blind comparative trial and open-label extension trial to investigate the safety and efficacy of bromocriptine in Alzheimer’s disease with presenilin 1 (PSEN1) mutations: BMJ Publishing Group, e051343– p.