WEKO3
アイテム
PIO-NETを利用した消費者問題の傾向分析
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2009788
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/20097889265fdb3-1b51-4fdb-a429-333107d5f2df
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.caa.go.jp/policies/future/icprc/research_004/assets/future_caa_cms201_230915_02.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | PIO-NETを利用した消費者問題の傾向分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
谷岡, 広樹
× 谷岡, 広樹
WEKO
825
× 徳永, 欽也
× 徳永, 美和子
× 近森, 美麻子
× 三谷, 達也
× 宮本, 麗子
× 山口, 愛弓
× 小早川, 優
× 安井, 杏奈
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本稿は、2020年の1年間に全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)へ登録された相談内容のうち、新型コロナウイルス関連の話題を抽出したものについて、傾向分析を行ったものである。PIO-NETの相談内容に含まれる話題の分析には、トピックモデリング1と呼ばれる統計手法を用いて、話題の分類と特徴的なキーワードの抽出を行う。また、各月ごとの新型コロナウイルス関連の主な状況について、消費生活相談の傾向と比較する。その結果、個別の話題の増減のタイミングで、消費生活相談も増減しており、大きな傾向の違いはみられなかったが、4月下旬に関連する報道や施策が発表された特別定額給付金等について、消費生活相談としてはその1か月遅れでトピックとして現れるなど、政策の発表から相談として現れるまで、若干のタイムラグがあることが示唆される現象が見られた。 また、トピック分析から得られたトラブルキーワードについて、その出現頻度や出現割合を分析した結果、そのトラブルキーワードが代表する相談が顕著に見て取れた。 比較のために、同期間における日本経済新聞の朝刊2で取り上げられた記事についても分析を行った。新聞記事データは、新型コロナウイルス関連のみを抽出したものではないため、新聞記事データを用いたトピック分析では、PIO-NETデータのトピック分析結果とは全く異なる傾向であった。しかし、PIO-NETデータの分析から得られたトラブルキーワードを用いて、新聞記事データにおける出現頻度や出現割合を分析することで、消費生活相談で話題となっているトピックの新聞報道における注目状況を概観することができた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2022-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 消費者庁新未来創造戦略本部国際消費者政策研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 出典 : 消費者庁ウェブサイト (https://www.caa.go.jp/policies/future/icprc/research_004/) リサーチ・ディスカッション・ペーパー (RESEARCH DISCUSSION PAPER) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 385197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn |