WEKO3
-
RootNode
アイテム
2004年台風10号に伴う豪雨により徳島県那賀川流域で発生した斜面崩壊の地質・地形的特徴
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2010287
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2010287f85e69ff-ac6d-405b-a32a-005de9d45626
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-09-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 2004年台風10号に伴う豪雨により徳島県那賀川流域で発生した斜面崩壊の地質・地形的特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Geological and geomorphological features of slope failures caused by heavy rainfall associated with Typhoon 0410 (Namtheun) in Naka-gawa area, Tokushima Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | 2004年台風10号豪雨により徳島県那賀川流域で発生した斜面崩壊 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
西山, 賢一
× 西山, 賢一
WEKO
1201
× 石田, 啓祐
WEKO
1020
× 村田, 明広
WEKO
157
× 岡田, 憲治
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Many slope failures and debris flows triggered by heavy rainfall associated with Typhoon 0410 (Namtheun) occurred in Naka-gawa area, Tokushima, Japan on July 31st to August 1st, 2004. Many slope failures occurred at steep mountain slopes, which consist of greenstones, phyllites and schistose sandstones of accretionary complex. The greenstones are weathered to blocky fragments. This factor seems to be the major cause of slope failures of weathered greenstones. Deformations of foliated sedimentary rocks by gravitational mass rock creep are observed in source area of slope failures. Mass rock creep makes various kinds of non-tectonic structures, and degrades mountain slopes to make favorable conditions for slope failures caused by heavy rainfall. | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | slope failures | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | heavy rainfall | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Typhoon 0410 (Namtheun) | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | landslide | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Tokushima Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 自然科学研究 en : Natural Science Research 巻 19, p. 49-61, 発行日 2005-12-24 |
|||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 09146385 | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10065859 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 徳島大学総合科学部 | |||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 140681 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn |