WEKO3
-
RootNode
アイテム
Risk factors for unsuccessful removal of central venous access ports implanted in the forearm of adult oncologic patients
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2010358
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/20103589756cc5e-4d99-44e4-909b-d70ab6911754
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s11604-021-01214-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1007/s11604-021-01214-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Risk factors for unsuccessful removal of central venous access ports implanted in the forearm of adult oncologic patients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
木下, 光博
× 木下, 光博
× 髙尾, 正一郎
WEKO
1210
× ヒラオカ, ジュンイチロウ
× タケチ, カツヤ
× アカガワ, ヨウコ
× 尾﨑, 享祐
× オオニシ, ノリオ
× タニ, ハヤト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Purpose: To evaluate the risk factors for unsuccessful removal of a central venous access port (CV port) implanted in the forearm of adult oncologic patients. Materials and methods: This study included 97 adult oncologic patients (51 males, 46 females; age range, 30–88 years; mean age, 63.7 years) in whom removal of a CV port implanted in the forearm was attempted at our hospital between January 2015 and May 2021. Gender, age at removal, body mass index, and diagnosis were examined as patient characteristics; and indwelling period, indwelling side, and indication for removal were examined as factors associated with removal of a CV port. These variables were compared between successful and unsuccessful cases using univariate analysis. Then, multivariate analysis was performed to identify independent risk factors for unsuccessful removal of a CV port using variables with a significant difference in the univariate analysis. A receiver-operating characteristics (ROC) curve was drawn for significant risk factors in the multivariate analysis and the Youden index was used to determine the optimum cut-off value for predicting unsuccessful removal of a CV port. Results: Removal of CV ports was successful in 79 cases (81.4%), but unsuccessful in 18 cases (18.6%) due to fixation of the catheter to the vessel wall. Multivariate logistic regression analysis showed that the indwelling period (odds ratio 1.048; 95% confidence interval 1.026–1.070; P < 0.0001) was a significant independent risk factor for unsuccessful removal of a CV port. ROC analysis showed that the cut-off value for successful removal was 41 months, and 54% of cases with an indwelling period > 60 months had unsuccessful removal. Conclusion: The indwelling period is an independent risk factor for unsuccessful removal of a CV port implanted in the forearm of adult oncologic patients, with a cut-off of 41 months. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Central venous access port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Unsuccessful removal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Indwelling period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Forearm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Adult oncologic patients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Japanese Journal of Radiology 巻 40, 号 4, p. 412-418, 発行日 2021-11-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1867108X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18671071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12375935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japan Radiological Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 390851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |
Share
Cite as
木下, 光博, 髙尾, 正一郎, ヒラオカ, ジュンイチロウ, タケチ, カツヤ, アカガワ, ヨウコ, 尾﨑, 享祐, オオニシ, ノリオ, タニ, ハヤト, 2021, Risk factors for unsuccessful removal of central venous access ports implanted in the forearm of adult oncologic patients: Springer Nature, 412–418 p.
Loading...