WEKO3
-
RootNode
アイテム
A flow-based enzyme-free biosensor fabricated using track-etched membrane electrodes : Selective and sensitive detection of uric acid
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.133588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1016/j.snb.2023.133588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A flow-based enzyme-free biosensor fabricated using track-etched membrane electrodes : Selective and sensitive detection of uric acid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
水口, 仁志
× 水口, 仁志
WEKO
807
× フジキ, ソウマ
× シバタ, タカキ
× 大石, 昌嗣
WEKO
822
× イイヤマ, マサミツ
× 髙栁, 俊夫
WEKO
549
× Lin, Yu-Chi
× Yeh, Min-Hsin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A flow-based, enzyme-free biosensor for the selective and sensitive determination of uric acid was developed using track-etched membrane electrodes (TEMEs). The proposed sensor system comprises a pre-reactor electrode to decompose interfering species, such as L-ascorbic acid, and a detector electrode to detect uric acid. TEMEs were prepared by sputter deposition of gold on a track-etched membrane filter. Acetylene black (AB) was introduced as an electrode catalyst by simple filtration with the TEME, and the sensitivity for uric acid using the AB-decorated Au-TEME was much greater than that with bare Au-TEME. The insertion of the 2-aminoethanethiol-modified Au-TEMEs as pre-reactor electrodes upstream of the AB-decorated detector electrode eliminated the interference caused by the co-existence of L-ascorbic acid because the interfering species were electrolyzed at the pre-reactor electrode prior to detection of uric acid. The proposed sensor system was incorporated into a flow-injection analysis system to evaluate the sensor performance. The detection limit of uric acid was 0.6 μM. A recovery test by standard addition to human urine samples also showed satisfactory results. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Track-etched membrane electrode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Enzyme-free electrochemical biosensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Uric acid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Acetylene black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 2-aminoethanethiol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Sensors and Actuators B : Chemical 巻 383, p. 133588, 発行日 2023-02-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 09254005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18733077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1078104X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11540366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2023. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 394203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |
Share
Cite as
水口, 仁志, フジキ, ソウマ, シバタ, タカキ, 大石, 昌嗣, イイヤマ, マサミツ, 髙栁, 俊夫, Lin, Yu-Chi, Yeh, Min-Hsin, 2023, A flow-based enzyme-free biosensor fabricated using track-etched membrane electrodes : Selective and sensitive detection of uric acid: Elsevier, 133588– p.