WEKO3
アイテム
High Throughput Titration Based on Variable and Fixed Triangular Wave Controlled Flow Ratiometry with LED-Photodiode Detector
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2010827
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2010827a0228619-4ace-4d1d-bc54-1cbbbff0f14a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24688/jfia.34.1_11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.24688/jfia.34.1_11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | High Throughput Titration Based on Variable and Fixed Triangular Wave Controlled Flow Ratiometry with LED-Photodiode Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
カキウチ, ナオヤ
× カキウチ, ナオヤ
× ミヤザキ, アイコ
× フジカワ, アキヒロ
× 竹内, 政樹
WEKO
273
× 田中, 秀治
WEKO
172
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Unprecedented high throughput flow titration (maximally 43.1 titrations/min) has been realized by a triangular wave controlled flow ratiometry using an in-house LED-photodiode detector. The detector was fabricated mainly with quartz tubing, an LED, a photodiode and a DC power supply. While the total flow rate is held constant, a titrand (acid) is merged with a titrant (base) containing an indicator, the flow rate of which is linearly varied by the control voltage Vc supplied from a computer. Downstream, the intensity of the transmitted light is monitored with the detector and acquired in the computer as detector output voltage Vd. In the initial feedback-based mode, the lamp direction of Vc is changed from upward to downward, or vice versa, when the detector senses the equivalence point. In the subsequent fixed triangular wave controlled mode, the scan range and the scan rate of Vc are further limited and quickened, respectively, in order to increase the throughput rate. Equivalence point is determined by offsetting the effect of the lag time between the upstream merging and the downstream sensing. Although the present approach is an absolute method, calibration curves have been constructed for practical operation. The linearity of the curve is satisfactory (r2 › 0.993). The present method is well applicable to various titrations of acids and bases including acetic acid in commercial vinegars. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Flow titration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | flow ratiometry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | triangular wave controlled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | high throughput | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | vinegar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : FIA研究懇談会会誌 en : Journal of Flow Injection Analysis 巻 34, 号 1, p. 11-14, 発行日 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0911775X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 24337374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA10962565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Association for Flow Injection Analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 340731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |