WEKO3
-
RootNode
アイテム
Performance Evaluation of Energy Harvesting Method on Intelligent Wearable Travel Aid Device for Blind Person
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2010889
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2010889e9fd726e-127d-4789-9f1d-d15921d9062b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-31 | |||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.46338/ijetae0722_13 | |||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.46338/ijetae0722_13 | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Performance Evaluation of Energy Harvesting Method on Intelligent Wearable Travel Aid Device for Blind Person | |||||||||||||||||||||
著者 |
Kassim, A. M.
× Kassim, A. M.
× Ayub, N. N.
× Shukor, A. Z.
× Abid, M. A. A
× Jaya, A. K. R. A.
× 安野, 卓
WEKO
81
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述 | The intelligent wearable travel aid device has been developed for blind person usage for traveling purposes. The intelligent wearable travel aid device will be used along with the long cane that is usually used to detect any obstructions around the blind person. However, the problem on power supply to supply the electrical energy for the intelligent wearable travel aid device to work properly always been occurred. In order to fit the energy harvesting device on the intelligent wearable travel aid device, the comparison of the solar panel and photodiode is done. The performance evaluation to compare theenergy harvesting method on the developed intelligent wearable travel aid device for blind person has been conductedbased on the experiment result. The photodiode is proposed in this study due to small size and easy to arrange on top of developed wearable travel aid device compared to the solar panel which big size but commonly used as energy harvesting device. Consequently, the experimental result of the intelligent wearable travel aid device in terms of voltage, current and light intensity for the improved version with different type of configuration is proven respectively. | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | Energy harvesting | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | wearable device | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | travel aid | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | the blind person | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | smart system | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | assistive technology | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering 巻 12, 号 7, p. 120-127, 発行日 2022-07 |
|||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 22502459 | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | IJETAE Publication House | |||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. | |||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||
識別子 | 394749 | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng |