WEKO3
アイテム
AIを用いたパノラマX線画像からのカルテ入力支援システムに関する研究
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2011092
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2011092c821164f-3e23-4643-b796-80b1ea57296c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
k3729_abstract.pdf (44.7 KB)
|
|
|
k3729_review.pdf (41.9 KB)
|
|
|
k3729_fulltext.pdf (14.1 MB)
|
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-06-15 | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | AIを用いたパノラマX線画像からのカルテ入力支援システムに関する研究 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者 |
鳥井, 浩平
× 鳥井, 浩平
|
|||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 人工知能 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 歯科X線画像 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 画像処理 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 自動診断 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 深層学習 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-03-23 |
|||||||||
備考 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 学位授与者所属 : 徳島大学大学院先端技術科学教育部(システム創生工学専攻) |
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
報告番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第3729号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 甲先第453号 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2023-03-23 | |||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 徳島大学 |