WEKO3
アイテム
Energy Harvesting of Deionized Water Droplet Flow over an Epitaxial Graphene Film on a SiC Substrate
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2011114
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/20111140e2300b8-30e6-40c5-8c57-08be09790624
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-06-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.3390/ma16124336 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.3390/ma16124336 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Energy Harvesting of Deionized Water Droplet Flow over an Epitaxial Graphene Film on a SiC Substrate | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
大野, 恭秀
× 大野, 恭秀
WEKO
740
× シンメン, アユミ
× キノシタ, トモヒロ
× 永瀬, 雅夫
WEKO
420
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Abstract: This study investigates energy harvesting by a deionized (DI) water droplet flow on an epitaxial graphene film on a SiC substrate. We obtain an epitaxial single-crystal graphene film by annealing a 4H-SiC substrate. Energy harvesting of the solution droplet flow on the graphene surface has been investigated by using NaCl or HCl solutions. This study validates the voltage generated from the DI water flow on the epitaxial graphene film. The maximum generated voltage was as high as 100 mV, which was a quite large value compared with the previous reports. Furthermore, we measure the dependence of flow direction on electrode configuration. The generated voltages are independent of the electrode configuration, indicating that the DI water flow direction is not influenced by the voltage generation for the single-crystal epitaxial graphene film. Based on these results, the origin of the voltage generation on the epitaxial graphene film is not only an outcome of the fluctuation of the electrical-double layer, resulting in the breaking of the uniform balance of the surface charges, but also other factors such as the charges in the DI water or frictional electrification. In addition, the buffer layer has no effect on the epitaxial graphene film on the SiC substrate. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | graphene | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | epitaxial | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | energy harvesting | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | pure water | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Materials 巻 16, 号 12, p. 4336, 発行日 2023-06-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 19961944 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | MDPI | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2023 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). | |||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 398023 | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |