WEKO3
アイテム
Clinical effects of a selective urate reabsorption inhibitor dotinurad in patients with hyperuricemia and treated hypertension : a multicenter, prospective, exploratory study (DIANA)
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2011199
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/201119900733fa0-a9d3-4cf7-8c50-91a1761e4130
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-08-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1186/s40001-023-01208-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1186/s40001-023-01208-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Clinical effects of a selective urate reabsorption inhibitor dotinurad in patients with hyperuricemia and treated hypertension : a multicenter, prospective, exploratory study (DIANA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
タナカ, アツシ
× タナカ, アツシ
× タグチ, イサオ
× ヒサウチ, イタル
× ヨシダ, ヒサコ
× 島袋, 充生× ホンゴウ, ヒロシ
× イシカワ, テツヤ
× カドカミ, トシアキ
× 八木, 秀介
WEKO
340
× 佐田, 政隆
WEKO
309
× ノデ, コウイチ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Introduction Dotinurad is a newer urate-lowering agent that selectively inhibits urate transporter 1 in the renal proximal tubule and increases urinary urate excretion. Currently, little is known about the clinical efficacies of dotinurad in patients with hyperuricemia and hypertension. The aim of this study was to assess the clinical effects of a selective urate reabsorption inhibitor dotinurad on serum uric acid (SUA) levels and relevant vascular markers in patients with hyperuricemia and treated hypertension. Methods This investigator-initiated, multicenter, prospective, single-arm, open-label, exploratory clinical trial in Japan enrolled patients with hyperuricemia and treated hypertension who received a 24-week dotinurad therapy (a starting dose at 0.5 mg once daily and up-titrated to 2 mg once daily). The primary endpoint was a percentage change in the SUA level from baseline to week 24. The secondary endpoints were cardiovascular and metabolic measurements, including changes in the cardio-ankle vascular index (CAVI) and derivatives of reactive oxygen metabolites (d-ROMs) concentration at week 24. Results Fifty patients (mean age 70.5 ± 11.0 years, with 76.0% being men, and mean SUA level 8.5 ± 1.2 mg/dL) were included in the analysis. The percentage change from baseline in the SUA level at week 24 was − 35.8% (95% confidence interval [CI] − 39.7% to − 32.0%, P < 0.001), with approximately three quarters of patients achieving an SUA level of ≤ 6.0 mg/dL at week 24. The proportional changes from baseline in the geometric mean of CAVI and d-ROMs at week 24 were 0.96 (95% CI 0.92 to 1.00, P = 0.044) and 0.96 (95% CI 0.92 to 1.00, P = 0.044), respectively. Conclusion In addition to meaningful SUA-lowering effects, 24 weeks of dotinurad therapy may favorably affect arterial stiffness and oxidative stress markers, suggesting off-target vascular protection of dotinurad. Further research is expected to verify our findings and elucidate the entire off-target effects of dotinurad. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Selective urate transporter 1 inhibitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Dotinurad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Hyperuricemia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Arterial stiffness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Oxidative stress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : European Journal of Medical Research 巻 28, p. 238, 発行日 2023-07-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2047783X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 399224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |