WEKO3
アイテム
LAMC2 promotes cancer progression and gemcitabine resistance through modulation of EMT and ATP-binding cassette transporters in pancreatic ductal adenocarcinoma
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2011207
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2011207d815b1b8-1108-49f0-b87d-de23c8c2987c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-08 | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1093/carcin/bgab011 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1093/carcin/bgab011 | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | LAMC2 promotes cancer progression and gemcitabine resistance through modulation of EMT and ATP-binding cassette transporters in pancreatic ductal adenocarcinoma | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | LAMC2 promotes gemcitabine resistance in PDAC | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
岡田, 泰行
× 岡田, 泰行
WEKO
1412
× タカハシ, ナオキ
× 高山, 哲治
WEKO
287
× Goel, Ajay
|
|||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is an aggressive disease with poor prognosis. Gemcitabine remains an effective option for the majority of PDAC patients. Unfortunately, currently no reliable prognostic and predictive biomarkers of therapeutic response are available for the patients with PDAC. Laminin γ2 (LAMC2) is overexpressed in several cancers, and its high expression facilitates cancer development and chemoresistance. However, its functional role in PDAC remains unclear, and a better understanding of this will likely help improve the prognosis of PDAC patients. This study aimed to elucidate the clinical and biological role of LAMC2 in PDAC. We first analyzed the expression levels of LAMC2 by real-time reverse transcription PCR in a cohort of 114 PDAC patients. Interestingly, higher expression of LAMC2 significantly correlated with poor survival in PDAC cohort. In addition, elevated LAMC2 expression served as a potential prognostic marker for survival. Subsequently, functional characterization for the role of LAMC2 in PDAC was performed by small interfering RNA (siRNA) knockdown in pancreatic cancer (PC) cell lines. Interestingly, inhibition of LAMC2 in PC cells enhanced the gemcitabine sensitivity and induction of apoptosis. Moreover, it inhibited colony formation ability, migration, and invasion potential. Furthermore, LAMC2 regulated the expression of epithelial-mesenchymal transition (EMT) phenotype. In addition, LAMC2 significantly correlated with genes associated with the expression of ATP-binding cassette (ABC) transporters in PC cells and PDAC patients. In conclusion, these results suggest that LAMC2 regulates gemcitabine sensitivity through EMT and ABC transporters in PDAC and may be a novel therapeutic target in PDAC patients. | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | LAMC2 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | pancreatic ductal adenocarcinoma | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | gemcitabine | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | EMT | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ABC transporter | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Carcinogenesis 巻 42, 号 4, p. 546-556, 発行日 2021-02-24 |
|||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 14602180 | |||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 01433334 | |||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12072343 | |||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00141799 | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This is a pre-copyedited, author-produced version of an article accepted for publication in Carcinogenesis following peer review. The version of record Yasuyuki Okada, Naoki Takahashi, Tetsuji Takayama, Ajay Goel, LAMC2 promotes cancer progression and gemcitabine resistance through modulation of EMT and ATP-binding cassette transporters in pancreatic ductal adenocarcinoma, Carcinogenesis, Volume 42, Issue 4, April 2021, Pages 546–556, is available online at: https://doi.org/10.1093/carcin/bgab011. | |||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 374712 | |||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |