WEKO3
-
RootNode
アイテム
3D shape reconstruction of Japanese traditional puppet head from CT images by graph cut and machine learning methods
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2012251
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2012251c9bb9a04-9851-402b-9edf-54803bbe0d28
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1080/18824889.2023.2185929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1080/18824889.2023.2185929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 3D shape reconstruction of Japanese traditional puppet head from CT images by graph cut and machine learning methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
イケダ, ヒナタ
× イケダ, ヒナタ
× 浮田, 浩行
WEKO
44
× ヤマゾエ, コウキ
× 富永, 正英
WEKO
216
× 笹尾, 知世× 寺田, 賢治
WEKO
106
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | In this study, we discuss the digital archiving of Japanese traditional puppets. We propose two methods for extracting the puppet head shape from computed tomography (CT) images. The first is the graph cut method, and the second is a machine learning method based on U-Net. According to the experimental results of the extraction of puppet heads from CT images, the U-Net-based method can extract puppet heads more accurately than the graph cut method. Moreover, the U-Net-based method can extract puppet heads with multiple materials. However, the extraction of metal parts is inaccurate because of metal artefacts in the X-ray CT images and insufficient learning data. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 3D shape reconstruction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | puppet head | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | X-ray CT images | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | graph cut method | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | machine learning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | U-Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration 巻 16, 号 1, p. 117-139, 発行日 2023-03-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18824889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18849970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12293218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. The terms on which this article has been published allow the posting of the Accepted Manuscript in a repository by the author(s) or with their consent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 413453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |