WEKO3
アイテム
Development of a Novel Chewing Counter with a Bone Conduction Sound System
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2012435
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/201243525d50bec-dd48-4ee3-b951-a305962683ae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-02-05 | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.20738/johb.37.1_6 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
関連名称 | 10.20738/johb.37.1_6 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Development of a Novel Chewing Counter with a Bone Conduction Sound System | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||
その他のタイトル | Development of a Novel Chewing Counter | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
西川, 啓介
× 西川, 啓介× 松香, 芳三
WEKO
589
× Minagi, Shogo
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | Purpose: The purpose of this research was to develop a novel method to quantitatively evaluate chewing features during daily meal events. Methods: An occlusal tooth contact sensor with a bone conduction sound system was used as a chewing counter, and surface electromyography of the masseter muscle and a previously used chewing counter (bitescan) were also used to evaluate the validity of the novel chewing counter. The number of chewing cycles and other chewing features were recorded in 10 adult volunteers while eating lunch. Results: The average number of chewing cycles was 541, the mean duration of chewing was 11.0 minutes, and the chewing speed was 51.3 cycles/minute. Conclusion: The chewing features measured with the novel method exhibited good consistency with the other chewing counting methods. |
|||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | mastication | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | chewing counter | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | bone conduction sound | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | electromyogram | |||||||||||||
書誌情報 |
en : Journal of Oral Health and Biosciences 巻 37, 号 1, p. 6-10, 発行日 2024-10-04 |
|||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 21896682 | |||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 21887888 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Shikoku Society of Dental Research | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
EID | ||||||||||||||
識別子 | 408122 | |||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng |