WEKO3
-
RootNode
アイテム
Three-dimensional sodium chloride (NaCl) model for simulated mandibular reconstruction surgery : a new environmentally friendly material
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-04-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2152/jmi.61.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.2152/jmi.61.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Three-dimensional sodium chloride (NaCl) model for simulated mandibular reconstruction surgery : a new environmentally friendly material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
安倍, 吉郎
× 安倍, 吉郎
WEKO
446
× 橋本, 一郎
WEKO
1621
× 松尾, 伸二× ゴイシ, ケイイチ
× 柏木, 圭介
× 永井, 宏和× 宮本, 洋二
WEKO
1703
× 中西, 秀樹
WEKO
1620
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Background : Mandibular reconstruction using a fibular graft is a difficult procedure that requires technical expertise to enable adequate occlusal function and restore an aesthetic appearance. Here we used three-dimensional (3D) sodium chloride (NaCl) models for simulated mandibular reconstruction surgery. This study aimed to reveal the accuracy of mandibular reconstruction with fibular grafts using this model. Methods : Mandibular reconstructions using 3D NaCl models were performed in 5 cases. The maxilla, mandible, and fibular models were developed using computed tomography (CT) data. We performed preoperative cutting and simulation surgery using this model. Angles between the body of the corpus and symphysis were measured from the axial view (n = 4). Angles between the ramus and the body of the corpus were measured from the lateral and axial views (n = 6). These angles were measured on simulated models and postoperative CT images were compared. Results : Differences between the angles measured on the simulated models and postoperative CT images were 0-5°(mean, 1.9°). Conclusions : We were able to reproduce the neomandibles with precise osteotomies using the 3D NaCl models. We believe that simulated mandibular reconstruction surgery using this model might help reduce the number of intraoperative neomandibular segment adjustments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | mandibular reconstruction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | fibular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | simulated surgery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | three-dimensional model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : The journal of medical investigation : JMI 巻 61, 号 3-4, p. 318-324, 発行日 2014-08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13431420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11166929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 285949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |