WEKO3
アイテム
高精度体表面心電計を用いた心機能の基礎的研究
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2002911
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2002911e0d28df5-341d-4f6f-b1e0-251567d589d5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-02 | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 高精度体表面心電計を用いた心機能の基礎的研究 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | コウセイド タイヒョウメン シンデンケイ オ モチイタ シンキノウ ノ キソテキ ケンキュウ | |||||||||
著者 |
豊栖, 康司
× 豊栖, 康司
|
|||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 体表面心電計 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 心電図 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | BSM | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | BSPM | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | ECG | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2016-03-10 |
|||||||||
備考 | ||||||||||
値 | 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開: 内容要旨・審査要旨 : LID201606021001.pdf 論文本文 : LID201606021002.pdf 学位授与者所属 : 徳島大学大学院先端技術科学教育部(システム創生工学専攻) |
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
報告番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第2931号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
値 | 甲先第238号 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2016-03-10 | |||||||||
学位名 | ||||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関名 | 徳島大学 |