WEKO3
アイテム
A DDX31/mutant-p53/EGFR axis promotes multistep progression of muscle invasive bladder cancer
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-17-2528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1158/0008-5472.CAN-17-2528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A DDX31/mutant-p53/EGFR axis promotes multistep progression of muscle invasive bladder cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | DDX31/p53変異/EGFR経路は筋層浸潤膀胱癌の多段階進展を促進する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Critical roles of DDX31-mutp53-EGFR axis in MIBC progression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
大豆本, 圭
× 大豆本, 圭
WEKO
960
× 吉丸, 哲郎
WEKO
418
× 松下, 洋輔
WEKO
810
× 布川, 朋也
WEKO
519
× 上原, 久典
WEKO
1548
× オノ, マサヤ
× コマツ, マサト
× 金山, 博臣
WEKO
1546
× 片桐, 豊雅
WEKO
316
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The p53 and EGFR pathways are frequently altered in bladder cancers, yet their contributions to its progression remain elusive. Here we report that DEAD box polypeptide 31 (DDX31) plays a critical role in the multistep progression of muscle invasive bladder cancer (MIBC) through its sequential interactions with mutant p53 (mutp53) and EGFR. In early MIBC cells, nuclear DDX31 bound mutp53/SP1 and enhanced mutp53 transcriptional activation, leading to migration and invasion of MIBC. Cytoplasmic DDX31 also bound EGFR and phospho-nucleolin (p-NCL) in advanced MIBC, leading to EGFR-Akt signaling activation. High expression of both cytoplasmic DDX31 and p53 proteins correlated with poor prognosis in patients with MIBC, and blocking the DDX31-NCL interaction resulted in downregulation of EGFR-Akt signaling, eliciting an in vivo anti-tumor effect against bladder cancer. These findings reveal that DDX31 cooperates with mutp53 and EGFR to promote progression of MIBC, and inhibition of DDX31-NCL formation may lead to potential treatment strategies for advanced MIBC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | DDX31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | mutant-p53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | EGFR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | muscle invasive bladder cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Cancer Research 巻 78, 号 9, p. 2233-2247, 発行日 2018-02-13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00085472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 15387445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12004911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00598557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | American Association for Cancer Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Kei Daizumotoの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。 学位授与者所属 : 徳島大学大学院医科学教育部(医学専攻) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 338903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与番号 | 甲第3194号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位記番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 甲医第1371号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | 2018-04-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与機関名 | 徳島大学 |