WEKO3
アイテム
Synergistic anti-tumor activity of miriplatin and radiation through PUMA-mediated apoptosis in hepatocellular carcinoma
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-10-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s00535-020-01705-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1007/s00535-020-01705-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Synergistic anti-tumor activity of miriplatin and radiation through PUMA-mediated apoptosis in hepatocellular carcinoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ミリプラチン及び放射線はPUMAを介したアポトーシスにより肝細胞癌に相乗効果を示す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Chemoradiotherapy with miriplatin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
田中, 宏典
× 田中, 宏典
WEKO
882
× 岡本, 耕一
WEKO
349
× 佐藤, 康史× 田中, 貴大
× 友成, 哲
WEKO
709
× 中村, 文香
× 藤野, 泰輝× 三井, 康裕
WEKO
781
× 宮本, 弘志
WEKO
175
× 六車, 直樹
WEKO
1572
× 森田, 明典
WEKO
654
× 生島, 仁史
WEKO
1643
× 高山, 哲治
WEKO
287
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Background: The prognosis for patients with unresectable advanced hepatocellular carcinoma (HCC) is poor. Miriplatin is a hydrophobic platinum compound that has a long retention time in lesions after transarterial chemoembolization (TACE). We investigated anti-tumor activity of miriplatin combined with irradiation on HCC cells, and its underlying mechanism of apoptosis. We also analyzed the effectiveness of miriplatin-TACE and radiotherapy for locally advanced HCC. Methods: Human HCC cell lines HepG2 and HuH-7 were treated with DPC (active form of miriplatin) and radiation, and synergy was evaluated using a combination index (CI). Apoptosis-related proteins and cell cycles were analyzed by western blotting and flowcytometry. We retrospectively analyzed treatment outcomes in 10 unresectable HCC patients with vascular/bile duct invasion treated with miriplatin-TACE and radiotherapy. Results: DPC or X-ray irradiation decreased cell viability dose-dependently. DPC plus irradiation decreased cell viability synergistically in both cell lines (CI<1 respectively). Cleaved PARP expression was induced much more strongly by DPC plus irradiation than by each treatment alone. Expression of p53 up-regulated modulator of apoptosis (PUMA) was significantly induced by the combination, and knockdown of PUMA with siRNA significantly decreased apoptosis in both cell lines. DPC plus irradiation caused sub-G1, G2/M, and S phase cell arrest in those cells. The combination of miriplatin-TACE and radiotherapy showed a high response rate for patients with locally advanced HCC despite small number of patients. Conclusions: Miriplatin plus irradiation had synergistic anti-tumor activity on HCC cells through PUMA-mediated apoptosis and cell cycle arrest. This combination may possibly be effective in treating locally advanced HCC. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | hepatocellular carcinoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | miriplatin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | radiation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | synergistic effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | apoptosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Journal of Gastroenterology 巻 55, 号 11, p. 1072-1086, 発行日 2020-07-14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 09441174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 14355922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA10988015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11627089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Gastroenterology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 内容要旨・審査要旨・論文本文の公開 本論文は, 著者Hironori Tanakaの学位論文として提出され, 学位審査・授与の対象となっている。 This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in Journal of Gastroenterology. The final authenticated version is available online at: https://doi.org/10.1007/s00535-020-01705-8 学位授与者所属 : 徳島大学大学院医科学教育部(医学専攻) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 366786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与番号 | 甲第3458号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位記番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 甲医第1465号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | 2020-09-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与機関名 | 徳島大学 |