WEKO3
アイテム
Inhibition of S1P Receptor 2 Attenuates Endothelial Dysfunction and Inhibits Atherogenesis in Apolipoprotein E-Deficient Mice
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5551/jat.54916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.5551/jat.54916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Inhibition of S1P Receptor 2 Attenuates Endothelial Dysfunction and Inhibits Atherogenesis in Apolipoprotein E-Deficient Mice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル別表記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | The Role of S1P2 in Atherogenesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Ganbaatar, Byambasuren
× Ganbaatar, Byambasuren
× 福田, 大受× シノハラ, マサカズ
× 八木, 秀介
WEKO
340
× 楠瀬, 賢也
WEKO
231
× 山田, 博胤
WEKO
197
× 添木, 武
WEKO
183
× ヒラタ, ケンイチ
× 佐田, 政隆
WEKO
309
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Aim: The bioactive lipid, sphingosine-1-phosphate (S1P), has various roles in the physiology and pathophysiology of many diseases. There are five S1P receptors; however, the role of each S1P receptor in atherogenesis is still obscure. Here we investigated the contribution of S1P receptor 2 (S1P2) to atherogenesis by using a specific S1P2 antagonist, ONO-5430514, in apolipoprotein E-deficient (Apoe−/− ) mice. Methods: Apoe−/− mice fed with a western-type diet (WTD) received ONO-5430514 (30 mg/kg/day) or vehicle. To examine the effect on atherogenesis, Sudan IV staining, histological analysis, qPCR, and vascular reactivity assay was performed. Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) were used for in vitro experiments. Results: WTD-fed Apoe−/− mice had significantly higher S1P2 expression in the aorta compared with wild-type mice. S1P2 antagonist treatment for 20 weeks reduced atherosclerotic lesion development (p<0.05). S1P2 antagonist treatment for 8 weeks ameliorated endothelial dysfunction (p<0.05) accompanied with significant reduction of lipid deposition, macrophage accumulation, and inflammatory molecule expression in the aorta compared with vehicle. S1P2 antagonist attenuated the phosphorylation of JNK in the abdominal aorta compared with vehicle (p<0.05). In HUVEC, S1P promoted inflammatory molecule expression such as MCP-1 and VCAM-1 (p<0.001), which was attenuated by S1P2 antagonist or a JNK inhibitor (p<0.01). S1P2 antagonist also inhibited S1P-induced JNK phosphorylation in HUVEC (p<0.05). Conclusions: Our results suggested that an S1P2 antagonist attenuates endothelial dysfunction and prevents atherogenesis. S1P2, which promotes inflammatory activation of endothelial cells, might be a therapeutic target for atherosclerosis. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Atherosclerosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Inflammation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Endothelial function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | S1P2 receptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | S1P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Journal of Atherosclerosis and Thrombosis 巻 28, 号 6, p. 630-642, 発行日 2021-06-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18803873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13403478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japan Atherosclerosis Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This article is distributed under the terms of the latest version of CC BY-NC-SA defined by the Creative Commons Attribution License. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 371088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng |