WEKO3
アイテム
Flexibility Evaluation of Action Control Rule for Autonomous Multiple Mobile Robots Based on Decision-Making Function for Panel Cruising Problem
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2010918
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2010918c8e8a118-ad58-4053-a644-4c0c87049025
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-14 | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2299/jsp.21.179 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
関連名称 | 10.2299/jsp.21.179 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Flexibility Evaluation of Action Control Rule for Autonomous Multiple Mobile Robots Based on Decision-Making Function for Panel Cruising Problem | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
ウチヤマ, トモヒト
× ウチヤマ, トモヒト
× 鈴木, 浩司× 安野, 卓
WEKO
81
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | This paper describes the action control rules of each robot in a multiple mobile robot system for the panel cruising problem. To achieve a task by a multiple mobile robot system, it is important to decide the action control rules to avoid collision among the robots. We propose action control rules based on an evaluation function to decide the moving direction. To confirm the flexibility of the proposed action control rules, we focus on the evenness of panel points, which are passing counts to panels, and the energy consumption as the task efficiency. Moreover, we discuss the task efficiency for several workspaces and numbers of robots by comparison of the proposed rule with a simpler rule based on only the panel points. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Journal of Signal Processing 巻 21, 号 4, p. 179-182, 発行日 2017-07-20 |
|||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 18801013 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Research Institute of Signal Processing | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
値 | 利用は著作権の範囲内に限られる。 | |||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||
識別子 | 331807 | |||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng |