WEKO3
アイテム
An extended steepness model for leg-sizedetermination based on Dachsous/Fattrans-dimer system
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/2012522
https://tokushima-u.repo.nii.ac.jp/records/201252292e52a6c-8984-4585-9877-c6d007672a53
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 文献 / Documents(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-01-01 | |||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
出版社版DOI | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/srep04335 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1038/srep04335 | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | An extended steepness model for leg-sizedetermination based on Dachsous/Fattrans-dimer system | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
著者 |
Yoshida, Hiroshi
× Yoshida, Hiroshi
× Bando, Tetsuya
× 三戸, 太郎
WEKO
123
× 大内, 淑代× 野地, 澄晴
WEKO
120
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | What determines organ size has been a long-standing biological question. Lawrence et al. (2008) proposed the steepness hypothesis suggesting that the protocadherin Dachsous/Fat (Ds/Ft) system may provide some measure of dimension to the cells in relation to the gradient. In this paper we extended the model as a means of interpreting experimental results in cricket leg regeneration. We assumed that (1) Ds/Ft trans-heterodimers or trans-homodimers are redistributed during cell division and (2) growth would cease when a differential of the dimer across each cell decreases to a certain threshold. We applied our model to simulate the results obtained by leg regeneration experiments in a cricket model. The results were qualitatively consistent with the experimental data obtained for cricket legs by RNA interference methodology. Using our extended steepness model, we provided a molecular-based explanation for leg size determination even in intercalary regeneration and for organ size determination. | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Scientific Reports 巻 4, p. 4335, 発行日 2014-03-11 |
|||||||||||||||||||||
収録物ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 20452322 | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
権利情報 | This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported license. To view a copy of this license, visit | |||||||||||||||||||||
EID | ||||||||||||||||||||||
識別子 | 292725 | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng |